Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI QUARNA SOPRA
Piazza XXIV Maggio n.5 (Burghitt)
28898 QUARNA SOPRA (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.826115
Fax (+39)0323.826391
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| quarna.sopra@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | quarnasopra@pcert.it |
| Codice Istat | 103058 |
| Codice Catastale | H106 |
| Codice Fiscale | 00295840037 |
| Partita IVA | 00295840037 |
| Conto Corrente | c/c postale n.17258286 (rifiuti, edilizia) c/c postale n.27730282 (pagamenti ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 283 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 30 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 144 |
| Denominazione | Quarnesi |
| Festa Patronale | Santo Stefano - 26 dicembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 9,51 kmq - 951 ha |
| Altitudine | min 375 - max 1424 m.s.l.m. - Casa Comunale 860 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°52'28"56 N |
| Longitudine | 08°22'25"32 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Alpeggi | Alpe Campello (860 mt.), Alpe Vercio (900 mt.), Alpe Togala (765 mt.), Alpe della Selva (1200 mt.), Alpe Ruschini (996 mt.) |
| Confini Comunali | Nord: Valstrona Sud: Omegna Est: Omegna Ovest: Quarna Sotto |
| Distanza | 25 Km da Verbania - Omegna (8 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Mazzucone (1427 mt.), Monte Saccarello (1300 mt.), Monte Castellaccio (904 mt.) |
| Laghi | Lago d'Orta (8 Km) |
| Clima | Estati temperate, inverni moderatamente freddi |




